施設名 | 北田辺輝きの郷 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 13.8~22.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR阪和線 美章園駅 徒歩4分 近鉄南大阪線 北田辺駅 近鉄南大阪線 河堀口駅 |
入居条件 |
|
施設名 | 北田辺輝きの郷 |
---|---|
住所 | 〒546-0044 大阪府大阪市東住吉区北田辺1-9-9 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2013年09月 |
入居定員 | 42人 |
居室総数 | 42室 |
建物構造 | RC造 |
建物階数 | 8階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1951.00m2 |