施設名 | ライフパートナー住吉 |
---|---|
入居費用 | 10~18 万円 |
月額 | 11.7~17.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | 南海高野線 沢之町駅 徒歩3分 南海高野線 我孫子前駅 阪和線 我孫子町駅 |
入居条件 |
|
施設名 | ライフパートナー住吉 |
---|---|
住所 | 〒558-0031 大阪府大阪市住吉区沢之町1-1-21 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2009年04月 |
入居定員 | 37人 |
居室総数 | 35室 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 997.70m2 |